DN50-300(可拆卸)水平螺翼干式电子远传(光电)直读(冷)水表
概述:(可拆卸)水平螺翼干式冷水(热水)水表是用于计量流经自来水管道水的体积总量的仪表,具有发讯功能。分别适用于对饮用冷水或热水的计量,对污水及有腐蚀性的液体不能使用。该表系干式磁耦合传动,在不拆卸水表的情况下,该表的计量机构可以取出进行维护。具有维修方便,读数直观、计量准确等特点。冷水水表符合GB/T778.1~3-2018 、热水水表符合/T8802-2001、发讯水表符合Q/320700JR05的标准要求。
咨询热线
13776595715此款产品测量精度高,量程宽,适合在流量变化较大的场合使用。叶轮直接驱动计数器,始动流量小。水表前后无需安装直管段,并且内置不锈钢滤网,省去了安装的费用及麻烦。高耐磨轴承系统,确保产品性能的稳定,提高其使用寿命。
概述
此款WS产品测量精度高,量程宽,适合在流量变化较大的场合使用。叶轮直接驱动计数器,始动流量小。水表前后无需安装直管段,并且内置不锈钢滤网,省去了安装的费用及麻烦。高耐磨轴承系统,确保产品性能的稳定,提高其使用寿命。
技术参数:
压力等级:MAP10或MAP16
压力损失等级:Δp63
上游流场敏感度等级:U5
下游流场敏感度等级:D5
流量参数:
公称口径 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 蕞小流量Q1 | 蕞大读数 | 蕞小读数 | |
透明罩型 | M型 | ||||||||
mm | m³/h | m³ | |||||||
40 50 60 | 50 | 40 | 160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | 999,999 | 0.0005 | 0.0002 |
6.3 | 1.6 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | ||||||
6.3 | 1.26 | ||||||||
80 | 78.8 | 63 | 160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | |||
6.3 | 2.5 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2 | ||||||||
100 125 | 125 | 100 | 160 | 1.6 | 1 | 0.63 | |||
6.3 | 3.97 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.2 | ||||||||
150 | 313 | 250 | 160 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | |||
6.3 | 10 | ||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | ||||||
6.3 | 7.9 | ||||||||
200 | 500 | 400 | 160 | 1.6 | 4 | 2.5 | |||
6.3 | 16 | ||||||||
200 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||||||
6.3 | 12.6 |
G:拆装机芯时上部所需空间
型号 规格 | 长 | 高 | 连接法兰 GB/T17241.6-1998 | ||||
L | H | h | G | 法兰外径D | 螺栓中心距D1 | 连接螺栓n-M | |
MM | |||||||
40 | 280 | 228 | 248 | 268 | 150 | 110 | 4-M16 |
245 | 218 | 248 | 260 | 螺纹连接G2B | |||
50 | 280 | 228 | 248 | 268 | 165 | 125 | 4-M16 |
65 | 200 | 235 | 258 | 280 | 185 | 145 | 4-M16 |
80 | 370 | 200 | 323 | 450 | 200 | 160 | 8-M16 |
100 | 370 | 220 | 335 | 480 | 220 | 180 | 8-M16 |
150 | 500 | 300 | 459 | 500 | 285 | 240 | 8-M16 |
200 | 500 | 370 | 535 | 600 | 340 | 295 | 8-M20 |
12-M20 |